Gå til: Om, Kort, Transport, City Guide, Information, Helligdage, Vejret, SoMe eller søg i verden - indtast søgeord eller del af ord
#Spain
Rejse video
Snup en tur og bliv inspireret i præsentationsvideo fra landet
Kort og afstande
Se kort over landet, beregn afstande og få kørselsvejledning
Find transportmuligheder
Ferie i "egen" bil er let at arrangere og det er i mange tilfælde også den billigste løsning.
Lej en bil
Prøv en søgning i multi søgemaskine og prissammenligning af priser på at leje bil, søg imellem alle de større biludlejningsfirmaer
Byguider
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Ceuta
Las Palmas de Gran Canaria
Logrono
Godt at vide
Tandlæger i Spanien
Vejr og vejrudsigt
Største og vigtigste byer
Herunder kan du se en oplistning af landets største og vigstigste byer sorteret efter byernes størrelse (indbyggertal).
Vigtigt: informationerne stammer fra forskellige externe kilder, såfremt du skal benytte oplysningerne professionelt bør du søge officiel bekræftelse hvorvidt oplysningerne stadig er aktuelle eller ej. Sidst opdateret august 2017
Rank | Name | Pop. |
---|---|---|
1 | Madrid | 2,824,000 |
2 | Barcelona | 1,454,000 |
3 | Valencia | 736,000 |
4 | Sevilla | 695,000 |
5 | Zaragoza | 601,000 |
6 | Málaga | 542,000 |
7 | Las Palmas de Gran Canaria | 354,000 |
8 | Bilbao | 351,000 |
9 | Murcia | 350,000 |
10 | Valladolid | 317,000 |
11 | Córdoba | 307,000 |
12 | Palma de Mallorca | 302,000 |
13 | Vigo | 287,000 |
14 | Alicante | 272,000 |
15 | Gijón | 264,000 |
16 | Hospital et de Llobregat | 255,000 |
17 | Granada | 242,000 |
18 | La Coruña | 241,000 |
19 | Vitoria-Gasteiz | 215,000 |
20 | Badalona | 210,000 |
21 | Santa Cruz de Tenerife | 203,000 |
22 | Oviedo | 199,000 |
23 | Móstoles | 196,000 |
24 | Elche | 191,000 |
25 | Sabadell | 186,000 |
26 | Santander | 183,000 |
27 | Jérez de la Frontera | 182,000 |
28 | San Sebastián | 177,000 |
29 | Leganés | 175,000 |
30 | Almería | 170,000 |
31 | Cartagena | 170,000 |
32 | Tarrasa | 164,000 |
33 | Alcaláde Henares | 163,000 |
34 | Fuenlabrada | 163,000 |
35 | Pamplona | 163,000 |
36 | Burgos | 162,000 |
37 | Salamanca | 158,000 |
38 | Albacete | 146,000 |
39 | León | 144,000 |
40 | Getafe | 143,000 |
41 | Alcorcón | 141,000 |
42 | Cádiz | 141,000 |
43 | Huelva | 140,000 |
44 | Castellón de la Plana | 136,000 |
45 | Badajoz | 124,000 |
46 | Logroño | 124,000 |
47 | Santa Coloma de Gramanet | 123,000 |
48 | La Laguna | 122,000 |
49 | Lleida | 111,000 |
50 | Tarragona | 111,000 |
Officielle nationale helligdage
Herunder kan du se en liste med de officielle nationale helligdage i landet.
Date | English | Spanish | |
---|---|---|---|
1 January | New Year's Day | Año Nuevo | |
6 January | Epiphany | Epifanía del Señor | |
28 February | Andalusian National Day | Día de Andalucía | Only AND |
1 March | Balearic National Day | Dia de les Illes Balears | Only BI |
19 March | St. Joseph's Day | San José | Only MU, VA |
Variable | Maundy Thursday | Jueves Santo | Exept CT and VA |
Variable | Good Friday | Viernes Santo | |
Variable | Easter Monday | Lunes de Pascua | Only BA, BI, CT, NA and VA |
23 April | Aragonese National Day | San Jorge o Diya d’Aragón | Only AG |
23 April | Regional Day | Día de Castilla y León | Only CL |
1 May | Labour Day | Día del Trabajador | |
2 May | Regional Day | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Only MA |
17 May | Galician Literature Day | Día das Letras Galegas | Only GA |
30 May | Canarians National Day | Día de Canarias | Only CI |
31 May | Regional Day | Día de la Región Castilla-La Mancha | Only CL |
9 June | Regional Day | Only LR and MU | |
13 June | St. Anthony's Day | San Antonio | Only CE |
25 July | Galician National Day | Santiago Apóstol o Día da Patria Galega | Only GA |
6 August | Santa Maria of Africa | Santa María de África | Only CE |
15 August | Assumption | Asunción | |
22 August | Feast of the Sacrifice | Celebración del Sacrificio | Only CE and ME |
8 September | Regional Day | Día de Asturias | Only AS |
8 September | Regional Day | Día de Extremadura | Only EX |
11 September | Regional Day | Diada de Catalunya | Only CT |
15 September | Regional Day | Día de Cantabria o Día de La Montaña | Only CA |
17 September | Regional Day | Día de Melilla | Only ME |
9 October | Valencian National Day | Dia de la Comunitat Valenciana | Only VA |
12 October | Spanish National Holiday | Fiesta Nacional de España | |
25 october | Basque National Day | Euskadi Eguna | Only BA |
1 November | All Saints Day | Día de todos los Santos | |
6 December | Constitution Day | Día de la Constitución | |
8 December | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción | |
25 December | Christmas Day | Navidad | |
26 December | St. Stephen's Day | Sant Esteve | Only CT |
Hvad syntes du om rejser til landet ?
Her kan du læse og se andres rejseoplevelser og ratings. Du kan også selv skrive og give en stjernekarakter for at dele dine rejseoplevelser med andre.
Submit your review | |
Sociale medier links
Top populære hashtags på vores sider:
#rejser #tandlæger #dentist #dentistpoland #guide #tandlaegestettin #polen #szczecin #poland #stettin
More popular hashtags are:
#Spain #europe #visitSpain #touristinformation #adventure #holiday
Spain Covid-19 / Coronavirus
Rejserestriktioner / Rejsevejledninger
Alle lande kan ændre i rejsemuligheder med meget kort varsel. For aktuelle rejsevejledninger kan du se på udenrigsministeriets website her.
Medicinske rejsevejledninger
Officielle og opdaterede mecinske rejsevejledninger i forbindelse med COVID-19 / Coronavirus, se WHO officielle website
Medicinske anbefalinger
De aktuelle medicinske anbefalinger og forholdsregler i forbindelse med COVID-19 / Coronavirus kan du finde på WHO officielle website
Sidste nyt om rejser
Her kan du se når der kommer nyt omkring rejser og rejserestriktioner i forbindelse med covid-19 / coronavirus. Nyhederne vil fremgå her indtil de er flyttet til en permanent artikel.